Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Pinnaveele avalduvate inimtekkeliste koormuste analüüs | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| IV perioodi veemajanduskavade veekasutuse majandusanalüüs | Analüüsid | Sisuleht | Tallinna Tehnikaülikool | |
| Vesikonna tunnuste analüüs | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| „Tänased teadmised, homsed otsused“ – selle aasta ülemaailmne meteoroloogiapäev keskendub üleujutuste ja ilma seostele | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Meteoroloogia aastaraamat 2025 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Tähistame ülemaailmset veepäeva: 2025. aasta hüdroloogias – täis ilmavempe ja kliimamuutuste ilminguid | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Hüdroloogiline aastaraamat 2025 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Rahvusvaheline veepäev kutsub tähelepanu pöörama vee kestlikule kasutusele | Uudis | |||
| Veenädal | Sündmus |
375 tulemust
Kuva korraga: