Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Uuring Köstrijärve veekogumi setetest eemaldamise mahu ja kulutõhususe hindamiseks | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | Maves OÜ | |
| Keskkonnaagentuur toob Lainepoisi ja poijaama Peipsi järvelt talvekorterisse ära | Uudis | Keskkonnaportaal | ||
| Kõikuvatest kalavarudest hoolimata saab Eesti kalapüük jätkuda tavapäraselt | Uudis | Keskkonnaministeerium | ||
| Vee tarbimine Eestis on kasvanud | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Eesti veekogude puhtusesse plaanitakse lähiaastail investeerida 850 miljoni eurot | Uudis | Keskkonnaministeerium | ||
| Mullu laevaliiklus tihenes, heide kasvas ja müra vähenes | Uudis | Keskkonnaministeerium | ||
| Sademetevaesed suveilmad on alandanud veetaset Eesti jõgedes | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| 2021. aasta põhjaveebilanss näitab põhjavee tarbimises kerget kasvu | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Uuelt kaardikihilt saab ülevaate Eesti paisudest | Uudis | Keskkonnaamet | ||
| Valglate andmestiku loomine (2021) | Analüüsid | Sisuleht | Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus |
310 tulemust
Kuva korraga: