Kataloog: Vesi
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Veebruar oli maailmas soojuselt kolmas, maakera jääkate on rekordiliselt madal | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Uuendatud kaardikihid üleujutusohuga alade sektsioonis | Uudis | |||
Blogis: Milliseks kujunes 2024/2025 jäähooaeg | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
EEA: 2030. aasta nullsaaste eesmärkide täitmiseks on vaja tugevamaid meetmeid | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Keskkonnamõju hindamise kohustuslikkuse kriteeriumid muutuvad leebemaks | Uudis | |||
Tallinna Lennusadamas märgati vees kerget õlikihti | Uudis | Keskkonnaamet | ||
Keskkonnaameti veemajanduskava büroo eesmärk on hoitud keskkond ja puhas vesi | Uudis | Keskkonnaamet | ||
KIK avab looduskaitse, veemajanduse ja metsanduse programmi taotlusvoorud | Uudis | |||
Pärnu jõe vesikonna üleujutuste tõenäosusstsenaariumite arvutamine ja kaardistamine | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Jääolude kohta leiab infot ilmaäpi ILM+ jääkaardilt (Päästeamet) | Uudis | Keskkonnaagentuur |
263 tulemust
Kuva korraga: