Kataloog: Ilm ja kliima
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Pärnu jõe vesikonna üleujutuste tõenäosusstsenaariumite arvutamine ja kaardistamine | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Emajõe veetase ületab järgnevate tundide jooksul kriitilise veetaseme. Keskkonnaagentuur väljastas I taseme üleujutusohu hoiatuse. | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
CAMS Workshop | Sündmus | |||
Meteoroloogiapäeva konverents "Varane hoiatus päästab äärmuslikes oludes" | Sündmus | |||
2025. aasta jaanuar oli maailmas mõõteajaloo kõige soojem, hoolimata kujunevast La Niñast | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Blogis: Jaanuarisse jagus palju soojust ja ohtralt sademeid | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Veebruarikuu ilmaprognoos 2025 | Uudis | |||
Soo aastaraamat 2024 | Uudis | |||
Soo aastaraamat 2024 | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
VEEBISEMINAR: olulisemad muudatused lennundusmeteoroloogia valdkonnas käesoleval aastal | Sündmus |
399 tulemust
Kuva korraga: