Kataloog
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Investeeringud sadeveelahendustesse | 06.05.2026 | Mõõdik | ||
| Tööhõive määr maakondades | 06.05.2026 | Mõõdik | ||
| Roheülemineku indeks | 06.05.2026 | Mõõdik | ||
| Ministeeriumide kasvuhoonegaaside heide | 06.05.2026 | Mõõdik | ||
| Vähemalt C-energiatõhususklassiga hoonete osakaal | 06.05.2026 | Mõõdik | ||
| Hoonete sektori kasvuhoonegaaside heitkogused | 06.05.2026 | Mõõdik | ||
| EEA: Jätkusuutlikkuse eesmärkide toetamiseks peab Euroopa suunama veelgi paremini tehisintellekti ja digitaliseerimist | 05.05.2026 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Põhjavee riikliku seirevõrgu analüüs ning ettepanekute tegemine | 04.05.2026 | Analüüsid | Sisuleht | Eesti Geoloogiateenistus |
| Põhjaveekogumite koormusallikate mõju analüüs | 04.05.2026 | Analüüsid | Sisuleht | Eesti Geoloogiateenistus |
| Põhjaveekogumite kontseptuaalsed mudelid 2025 | 04.05.2026 | Analüüsid | Sisuleht | Eesti Geoloogiateenistus |
8937 tulemust
Kuva korraga: