Ilm ja kliima
23. märtsil tähistas Keskkonnaagentuur rahvusvahelist meteoroloogiapäeva konverentsiga „Avastades pilvi“.
Päeva esimeses pooles sai kuulata ettekandeid pilvede lummavast maailmast, pärastlõunal aga osaleda praktilistes töötubades.
Vaata pilte Keskkonnaagentuuri Facebookis
09.30 | Registreerimine, tervituskohv ja -tee | ||||||
10.00 | Avasõnad | TAIMAR ALA, Keskkonnaagentuuri direktor |
|||||
10.10 | Tervitussõnad | RAINER VAKRA, Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees |
|||||
10.20 | „Ilmaradar ja pilved“ | TANEL VOORMANSIK, Riigi Ilmateenistuse prognoosmudelite osakonna peaspetsialist |
|||||
10.40 | „Kas pilved jahutavad või soojendavad Maad?“ | SIRJE KEEVALLIK, TTÜ meresüsteemide instituudi meteoroloogiaprofessor |
|||||
11.00 | „Kas ja milline pilv võib segada lennukipiloodi tööd?“ | REIN PORRO, Lennukooli Pakker AVIO ATO teooriakoolituse juhataja, pikaaegne piloot ja lennuinstruktor |
|||||
11.20 | „Pilveanomaaliad ja eriskummalised kõrvalekalded“ | JÜRI KAMENIK, Tartu Ülikooli loodusgeograafia doktorant, vabakutseline meteoroloog, MSc |
|||||
11.40 | „Pilved ja kunst“ | AIN KALLIS, Keskkonnaagentuuri peaspetsialist, meteoroloog, klimatoloog ja publitsist |
|||||
12.00 | „Vanaema vaata, korsten teeb pilvi! Laste ettekujutused pilvedest ja nende tekkest“ | EVE KIKAS, Tallinna Ülikool. Lapse- ja koolipsühholoog |
|||||
12.20 | „Kuidas jõudis eestlase foto WMO pilvekalendrisse“ | KAIRO KIITSAK, Jõgeva kooliõpilane, loodusvaatleja ja hobifotograaf |
|||||
12.30 | Raamatu „Eesti tornaadod“ tutvustus | AIN KALLIS, Keskkonnaagentuuri peaspetsialist, meteoroloog, klimatoloog ja publitsist ANDRES TARAND, kliimateadlane |
|||||
12.50 – 13.30 Lõuna | |||||||
Töötoad: | |||||||
13.30-15.00 | „Millest pilved meile kõnelevad?“ | JÜRI KAMENIK, Tartu Ülikooli loodusgeograafia doktorant, vabakutseline meteoroloog, MSc |
|||||
13.30-14.10 | „Pilved ja pilvepöörised sünoptikute pilgu läbi“ | ELE PEDASSAAR, Riigi Ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna peaspetsialist |
|||||
13.30-14.10 | „Pilvesüsteemide analüüs ja ennustus meteoroloogiliste satelliitide abil“ | JEKATERINA SLUŽENIKINA, Riigi Ilmateenistuse prognoosmudelite osakonna peaspetsialist |
|||||
14.15-15.00 | „Pilved ja pilvepöörised sünoptikute pilgu läbi“ | ELE PEDASSAAR, Riigi Ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna peaspetsialist |
|||||
14.15-15.00 | „Pilvesüsteemide analüüs ja ennustus meteoroloogiliste satelliitide abil“ | JEKATERINA SLUŽENIKINA, Riigi Ilmateenistuse prognoosmudelite osakonna peaspetsialist |
Päeva modereeris Valdo Jahilo
Ülemaailmse meteoroloogiapäeva ametlik veebileht: public.wmo.int/en/WorldMetDay2017
- Pilvede määramise juhend
- Alumise kihi pilvede määramise juhend
- Keskmise kihi pilvede määramise juhend
- Ülemise kihi pilvede määramise juhend