Kataloog: Ilm ja kliima
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp |
|---|---|---|---|
| Copernicus: august oli maailma rekordiliselt kuumim kuu ning Lääne-Euroopas registreeriti kõigi aegade kõige soojem suvi | 10.09.2026 | Uudis | |
| Sagedaste ja rohkete sadude tõttu kujunes tänavune suvi normist sajusemaks | 03.09.2026 | Uudis | |
| Meteoroloogiline suvi 2026 | 03.09.2026 | Kaardilood | Sisuleht |
| Septembrikuu ilmaprognoos 2026 | 02.09.2026 | Uudis | |
| Blogis: Augusti ilm oli harju keskmine | 01.09.2026 | Uudis | |
| Copernicus: juulis olid ookeanide pinnatemperatuurid kõigi aegade kõrgeimad; erakordselt kuumad ja kuivad olud soodustasid Euroopas maastikupõlenguid | 10.08.2026 | Uudis | |
| Blogis: Juuli oli normist jahedam ning tõi rohkelt sademeid | 03.08.2026 | Uudis | |
| Hääletusel selgus 2026. aasta ilmasündmus | 19.07.2026 | Uudis | |
| Eestis mõõdeti kõigi aegade kõrgeim UV-indeks – mida see tähendab? | 14.07.2026 | Uudis | |
| XXII Rahvusvaheline Merenduskonverents 2026 | 07.07.2026 | Sündmus |
564 tulemust
Kuva korraga: