Sissejuhatus
Euroopa Liidu loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) artikkel 17 kohane aruanne esitatakse liikmesriikide poolt iga kuueaastase tsükli kohta. Eesti on esitanud neli aruannet ning viimane neist hõlmas perioodi 2019-2024. Eesti esitas möödunud 2019-2024 aruandeperioodi kohta aruanded 60 elupaigatüübi ja 99 liigi kohta.
Loodusdirektiivi aruanne koosneb:
- üldosast
- elupaikade aruannetest
- liikide aruannetest
Elupaikade ning liikide aruannete metoodika ning aruandevorm koos kõigi vajalike alusmaterjalidega leiab artikkel 17 aruande osundusportaalist.
Igale liigile/elupaigatüübile hinnatakse selle looduskaitselise seisundi koondhinnang (overall assessment of conservation status), mis jaotab elupaigad ja liigid vastavalt nende seisundile järgnevatesse klassidesse:
- soodne (favourable, FV)
- puudulik (unfavourable-inadequate, U1)
- halb (unfavourable-bad, U2)
- teadmata (unknown, XX)
Elupaigad
Iga elupaigatüübi puhul hinnatakse nelja seisundit iseloomustavat parameetrit, milleks on:
- levila
- pindala
- struktuur ja funktsioonid
- tulevikuväljavaated
Igale parameetrile antakse koondhinnang, mille põhjal leitakse elupaigatüübi looduskaitselise seisundi koondhinnang (overall assessment of conservation status).
Võrreldes eelmise perioodiga on toimunud mõned muutused looduskaitselise seisundi koondhinnangutes.
Paranenud on järgnevate elupaikade looduskaitselise seisundi koondhinnang:
puudulik→soodne:
- vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130)
- rusked luited kukemarjaga (2140)
- laialehised lammimetsad (91F0)
- plaatlood (8240)
halb→puudulik:
- vanad loodusmetsad (9010)
- soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080)
Halvenenud on järgnevate elupaikade looduskaitselise seisundi koondhinnang:
soodne→puudulik:
- liivased ja mudased pagurannad (1140)
- rannikulõukad (1150)
- laiad madalad lahed (1160)
- vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140)
- huumustoitelised järved ja järvikud (3160)
- kuivad nõmmed (4030)
- rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120)
soodne→halb:
- jõgede lehtersuudmed (1130)
puudulik→halb:
- kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210)
- liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270)
Looduskaitselise seisundi koondhinnangule leitakse ka selle suundumus, mis leitakse levila suuruse lühiajalise trendi, kogupindala lühiajalise trendi ning heas seisus elupaiga pindala lühiajalise trendi põhjal.
Elupaigatüübide seisundit kirjeldavate parameetrite (levila, pindala, struktuur ja funktsioonid ning tulevikuväljavaated) koondhinnangud on esitatud alljärgnevas tabelis.
| Kood | Elupaigatüüp |
2013-2018
|
2019-2024
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koond | Trend | Levila | Pindala | Str & fn | Tulevik | Koond | Trend | ||
| 1110 | veealused liivamadalad | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1130 | jõgede lehtersuudmed | soodne | = | FV | FV | U2 | U2 | halb | = |
| 1140 | liivased ja mudased pagurannad | soodne | = | FV | FV | U1 | U1 | puudulik | = |
| 1150 | rannikulõukad | soodne | x | FV | FV | U1 | U1 | puudulik | = |
| 1160 | laiad madalad lahed | soodne | = | FV | FV | U1 | U1 | puudulik | = |
| 1170 | karid | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1210 | esmased rannavallid | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1220 | püsitaimestuga kivirannad | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1230 | merele avatud pankrannad | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1310 | soolakulised muda- ja liivarannad | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1620 | väikesaared ning laiud | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1630 | rannaniidud | puudulik | + | FV | FV | U1 | FV | puudulik | + |
| 1640 | püsitaimestuga liivarannad | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 2110 | eelluited | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 2120 | valged luited | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 2130 | hallid luited | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 2140 | rusked luited kukemarjaga | puudulik | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 2180 | metsastunud luited | puudulik | - | FV | U1 | U1 | U1 | puudulik | - |
| 2190 | luidetevahelised niisked nõod | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 2320 | kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga | soodne | = | FV | FV | XX | FV | soodne | x |
| 2330 | liivikud | puudulik | = | FV | U1 | FV | U1 | puudulik | = |
| 3110 | liiva-alade vähetoitelised järved | puudulik | x | FV | FV | U1 | U1 | puudulik | = |
| 3130 | vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved | puudulik | - | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 3140 | vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved | soodne | x | FV | FV | U1 | FV | puudulik | = |
| 3150 | looduslikult rohketoitelised järved | soodne | + | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 3160 | huumustoitelised järved ja järvikud | soodne | = | FV | FV | U1 | U1 | puudulik | = |
| 3180 | karstijärved ja -järvikud | soodne | x | FV | FV | XX | FV | soodne | = |
| 3260 | jõed ja ojad | puudulik | + | FV | FV | U1 | FV | puudulik | x |
| 4030 | kuivad nõmmed | soodne | = | FV | FV | U1 | XX | puudulik | = |
| 5130 | kadastikud | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 6210 | kuivad niidud lubjarikkal mullal | puudulik | = | FV | FV | U2 | U1 | halb | + |
| 6270 | liigirikkad niidud lubjavaesel mullal | puudulik | = | FV | FV | U2 | U1 | halb | + |
| 6280 | lood | puudulik | + | FV | FV | U1 | FV | puudulik | + |
| 6410 | sinihelmikakooslused | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 6430 | niiskuslembesed kõrgrohustud | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 6450 | lamminiidud | puudulik | - | FV | FV | U1 | FV | puudulik | + |
| 6510 | aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 6530 | puisniidud | halb | x | FV | FV | U2 | U1 | halb | + |
| 7110 | rabad | puudulik | = | FV | U1 | FV | U1 | puudulik | + |
| 7120 | rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad | soodne | x | FV | FV | XX | U1 | puudulik | - |
| 7140 | siirde- ja õõtsiksood | puudulik | + | FV | FV | U1 | FV | puudulik | + |
| 7150 | nokkheinakooslused turvastunud nõgudes | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 7160 | allikad ja allikasood | puudulik | = | FV | FV | FV | U1 | puudulik | x |
| 7210 | lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | x |
| 7220 | nõrglubja-allikad | puudulik | x | FV | FV | U1 | U1 | puudulik | x |
| 7230 | liigirikkad madalsood | halb | - | FV | FV | U1 | U2 | halb | = |
| 8210 | lubjakivipaljandid | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 8220 | liivakivipaljandid | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 8240 | plaatlood | puudulik | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 8310 | koopad | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 9010 | vanad loodusmetsad | halb | + | FV | U1 | U1 | U1 | puudulik | - |
| 9020 | vanad laialehised metsad | puudulik | = | FV | U1 | U1 | U1 | puudulik | - |
| 9050 | rohunditerikkad kuusikud | puudulik | - | FV | U1 | U1 | U1 | puudulik | - |
| 9060 | okasmetsad oosidel ja moreenkuhjatistel | puudulik | = | FV | U1 | U1 | FV | puudulik | - |
| 9070 | puiskarjamaad | puudulik | + | FV | FV | U1 | FV | puudulik | = |
| 9080 | soostuvad ja soo-lehtmetsad | halb | = | FV | U1 | U1 | U1 | puudulik | - |
| 9180 | rusukallete ja jäärakute metsad | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 91D0 | siirdesoo- ja rabametsad | puudulik | = | FV | FV | U1 | U1 | puudulik | = |
| 91E0 | lammi-lodumetsad | soodne | + | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 91F0 | laialehised lammimetsad | puudulik | + | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
Liigid
Iga liigi puhul hinnatakse nelja seisundit iseloomustavat parameetrit, milleks on:
- levila
- populatsioon
- liigi elupaigad
- tulevikuväljavaated
Igale parameetrile antakse koondhinnang, mille põhjal leitakse liigi looduskaitselise seisundi koondhinnang (overall assessment of conservation status).
Võrreldes eelmise perioodiga on toimunud mõned muutused looduskaitselise seisundi koondhinnangutes.
Paranenud on järgnevate liikide looduskaitselise seisundi koondhinnang:
puudulik→soodne:
- tõugjas (1130)
- soohiilakas (1903)
- rohukonn (1213)
- suurvidevlane (1312)
- euroopa harjus (1109)
- paksukojaline jõekarp (1032)
- apteegikaan (1034)
- jõesilm (1099)
halb→soodne:
- ilves (1361)
Halvenenud on järgnevate liikide looduskaitselise seisundi koondhinnang:
soodne →puudulik:
- püst-linalehik (1437)
- läikiv kurdsirbik (6216)
- jäik keerdsammal (1988)
- könt-tanukas (1982)
- roheline hiidkupar (1386)
- hõbe-nahkhiir (1332)
- valgejänes (1334)
- kobras (1337)
soodne →halb:
- kaunis kuldking (1902)
- saaremaa robirohi (4115)
puudulik→halb:
- rääbis (2492)
- männipurelane (1926)
- harilik kobarpea (1758)
- eesti soojumikas (4086)
- harilik mudakonn (1197)
- kõre (6284)
- euroopa naarits (1356)
- männisinelane (1920)
- Xyletinus tremulicola (1928)
- jõevähk (1091)
Looduskaitselise seisundi koondhinnangule leitakse ka selle suundumus, mis leitakse levila suuruse lühiajalise trendi, arvukuse lühiajalise trendi ning elupaikade lühiajalise trendi põhjal.
Liikide seisundit kirjeldavate parameetrite (levila, populatsioon, elupaigad ning tulevikuväljavaated) koondhinnangud on esitatud alljärgnevas tabelis.
| Kood | Liik | Lisad |
2013-2018
|
2019-2024
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koond | Trend | Levila | Populatsioon | Elupaik | Tulevik | Koond | Trend | |||
| 1378 | põdrasamblikud | V | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1381 | roheline kaksikhammas | II | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1383 | juus-kiilsirbik | II | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1386 | roheline hiidkupar | II | soodne | = | FV | FV | U1 | U1 | puudulik | - |
| 1400 | harilik valvik | V | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | - |
| 1409 | turbasamblad | V | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1982 | könt-tanukas | II | soodne | = | FV | U1 | FV | U1 | puudulik | - |
| 1988 | jäik keerdsammal | II | soodne | = | FV | FV | U1 | FV | puudulik | - |
| 6216 | läikiv kurdsirbik | II | soodne | = | U1 | U1 | U1 | U1 | puudulik | - |
| 1413 | kollad | V | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1437 | püst-linalehik | II, IV | soodne | + | FV | U1 | FV | U1 | puudulik | - |
| 1477 | palu-karukell | II, IV | puudulik | = | FV | FV | U1 | U1 | puudulik | = |
| 1493 | madal unilook | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | + |
| 1528 | kollane kivirik | II, IV | puudulik | = | FV | XX | U1 | U1 | puudulik | = |
| 1617 | emaputk | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1758 | harilik kobarpea | II, IV | puudulik | - | FV | U2 | U2 | U2 | halb | - |
| 1833 | nõtke näkirohi | II, IV | halb | x | U2 | U2 | U1 | U2 | halb | - |
| 1902 | kaunis kuldking | II, IV | soodne | = | FV | U2 | FV | FV | halb | - |
| 1903 | soohiilakas | II, IV | puudulik | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1939 | karvane maarjalepp | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1951 | laialehine nestik | II, IV | puudulik | = | FV | XX | U1 | FV | puudulik | - |
| 1954 | nõmmnelk | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1962 | ida-võsalill | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 4086 | eesti soojumikas | II, IV | puudulik | = | FV | U2 | U1 | U2 | halb | - |
| 4115 | saaremaa robirohi | II, IV | soodne | = | U2 | U2 | U1 | U2 | halb | - |
| 1013 | luha-pisitigu | II | teadmata | x | FV | XX | XX | XX | teadmata | x |
| 1014 | vasakkeermene pisitigu | II | puudulik | = | FV | XX | U1 | U1 | puudulik | - |
| 1015 | väike pisitigu | II | teadmata | x | XX | XX | XX | XX | teadmata | x |
| 1029 | ebapärlikarp | II, V | halb | = | U2 | U2 | U2 | U1 | halb | + |
| 1032 | paksukojaline jõekarp | II, IV | puudulik | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1035 | hännak-rabakiil | IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1037 | rohe-vesihobu | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1038 | valgelaup-rabakiil | IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1040 | ida-jõgihobu | IV | teadmata | x | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1042 | suur-rabakiil | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1048 | rohe-tondihobu | IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1056 | mustlaik-apollo | IV | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1058 | nõmme-tähniksinitiib | IV | halb | - | U2 | FV | U2 | U1 | halb | - |
| 1060 | suur-kuldtiib | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1065 | teelehe-mosaiikliblikas | II | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1067 | sõõrsilmik | IV | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1070 | vareskaera-aasasilmik | IV | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1081 | laiujur | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1082 | lai-tõmmuujur | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1086 | väike-punalamesklane | II, IV | puudulik | + | FV | FV | U1 | U1 | puudulik | - |
| 1091 | jõevähk | V | puudulik | = | FV | U2 | FV | U1 | halb | - |
| 1920 | männisinelane | II | puudulik | + | FV | U1 | U1 | U2 | halb | - |
| 1924 | must-seenesultan | II | puudulik | = | XX | XX | XX | XX | teadmata | x |
| 1926 | männipurelane | II | puudulik | x | U2 | U2 | U2 | U2 | halb | - |
| 1928 | Xyletinus tremulicola | II | puudulik | + | FV | XX | U2 | U1 | halb | - |
| 4044 | lammiöölane | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 5378 | eremiitpõrnikas | II, IV | puudulik | = | FV | FV | U1 | FV | puudulik | + |
| 6169 | suur-mosaiikliblikas | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | + |
| 6182 | ida-pronkskõrsik | IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1034 | apteegikaan | V | puudulik | = | FV | FV | FV | FV | soodne | + |
| 1096 | ojasilm | soodne | x | FV | XX | FV | FV | soodne | = | |
| 1099 | jõesilm | II, V | puudulik | + | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1106 | lõhe | II, V | puudulik | + | FV | U1 | FV | FV | puudulik | + |
| 1109 | euroopa harjus | V | puudulik | + | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1130 | tõugjas | II, V | puudulik | + | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1145 | vingerjas | II | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1149 | hink | II | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1163 | võldas | II | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 2492 | rääbis | V | puudulik | + | FV | U2 | U1 | U1 | halb | - |
| 6353 | merisiig, peipsi siig | V | halb | = | FV | U2 | U1 | U2 | halb | - |
| 1166 | harivesilik | II, IV | puudulik | = | FV | XX | FV | U1 | puudulik | + |
| 1197 | harilik mudakonn | IV | puudulik | = | U2 | U2 | U2 | U1 | halb | - |
| 1213 | rohukonn | V | puudulik | - | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1214 | rabakonn | IV | puudulik | - | FV | XX | U1 | FV | puudulik | = |
| 6284 | kõre | IV | puudulik | = | U2 | FV | U2 | U1 | halb | + |
| 6981 | tiigikonn | IV | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 6997 | rohe-kärnkonn | IV | halb | - | XX | XX | XX | XX | teadmata | x |
| 1261 | kivisisalik | IV | halb | - | U2 | XX | U2 | U1 | halb | - |
| 1309 | kääbus-nahkhiir | IV | soodne | = | XX | XX | FV | FV | teadmata | x |
| 1312 | suurvidevlane | IV | puudulik | - | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1313 | põhja-nahkhiir | IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | + |
| 1314 | veelendlane | IV | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1317 | pargi-nahkhiir | IV | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1318 | tiigilendlane | II, IV | soodne | + | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1320 | tõmmulendlane | IV | soodne | + | FV | XX | FV | FV | soodne | + |
| 1322 | nattereri lendlane | IV | teadmata | x | FV | XX | XX | FV | teadmata | x |
| 1326 | pruun-suurkõrv | IV | soodne | = | FV | XX | FV | FV | soodne | = |
| 1330 | habelendlane | IV | teadmata | x | XX | XX | XX | FV | teadmata | x |
| 1332 | hõbe-nahkhiir | IV | soodne | = | FV | XX | FV | U1 | puudulik | x |
| 1334 | valgejänes | V | soodne | = | FV | U1 | FV | FV | puudulik | - |
| 1337 | kobras | V | soodne | = | FV | U1 | FV | FV | puudulik | - |
| 1343 | kasetriibik | IV | teadmata | x | FV | XX | XX | FV | teadmata | x |
| 1352 | hunt | V | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | + |
| 1353 | šaakal | V | FV | U1 | FV | U1 | puudulik | + | ||
| 1354 | pruunkaru | IV | soodne | + | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1355 | saarmas | II, IV | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1356 | euroopa naarits | II, IV | puudulik | + | FV | U2 | U1 | U2 | halb | - |
| 1357 | metsnugis | V | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1358 | tuhkur | V | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | = |
| 1361 | ilves | V | halb | = | FV | FV | FV | FV | soodne | + |
| 1364 | hallhüljes | II, V | soodne | = | FV | FV | FV | FV | soodne | + |
| 1910 | lendorav | II, IV | halb | - | U2 | U2 | U2 | U1 | halb | + |
| 5009 | pügmee-nahkhiir | IV | soodne | + | FV | FV | XX | FV | soodne | = |
| 6307 | viigerhüljes | II, V | halb | - | FV | U2 | XX | U2 | halb | - |
Eesti loodusdirektiivi liikide ja elupaigatüüpide seisundi hinnangud kolmel eelneval aruandeperioodil ning võrdlus Euroopa Liiduga on leitav siit.
Märksõnad: loodusdirektiiv, liigid, loomastik, taimestik, ohustatud elupaik, kaitse