Kataloog: Jäätmed
Pealkiri Sorteeri kahanevas järjekorras | Kuupäev | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Analüüs: võimaliku tuumajaama reaktor tekitaks oma eluea jooksul 720 tonni tuumajäätmeid | 18.09.2023 | Uudis | Kliimaministeerium | |
Eesti jäätmekäitluse ülevaade 2008-2010 | 29.12.2021 | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnateabe Keskus |
Eesti jäätmekäitluse ülevaade 2011-2013 | 29.12.2021 | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
Eesti teeb muutused, et võtta kasutusse rohkem olmejäätmeid | 09.06.2023 | Uudis | Kliimaministeerium | |
Elektroonikajäätmete kogumine | 09.04.2023 | Keskkonnanäitajad | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
Endise Nõukogude Liidu sõjaväe jääkreostus ja selle likvideerimine | 29.12.2021 | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus |
Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal | 21.08.2023 | Sündmus | ||
Iga prügikasti rändav toidupala on koormaks keskkonnale ja majandusele | 11.04.2023 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
Jäätmearuandlus | 31.03.2023 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Jäätmekäitluse trendid 2014-2018 | 29.12.2021 | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
36 tulemust
Kuva korraga: