Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| KIK avab looduskaitse, veemajanduse ja metsanduse programmi taotlusvoorud | Uudis | |||
| Pärnu jõe vesikonna üleujutuste tõenäosusstsenaariumite arvutamine ja kaardistamine | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Jääolude kohta leiab infot ilmaäpi ILM+ jääkaardilt (Päästeamet) | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Emajõe veetase ületab järgnevate tundide jooksul kriitilise veetaseme. Keskkonnaagentuur väljastas I taseme üleujutusohu hoiatuse. | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Emajõe veetase Tartu linnas on viimase 13 aasta kõrgeim | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| KIK avas keskkonnaprogrammi kalanduse ja merekeskkonna taotlusvoorud | Uudis | |||
| Kavandatav veeteetasude reform suunab laevandust keskkonnasäästlikumaks | Uudis | |||
| Soo aastaraamat 2024 | Uudis | |||
| Soo aastaraamat 2024 | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Kliimaministeerium ootab ettepanekuid Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskavale | Uudis |
326 tulemust
Kuva korraga: