Kataloog
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| 2024. aastal ületas temperatuur esimest korda tööstuseelset keskmist enam kui 1,5 °C | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Uuring Vodja_1 ja Vodja_2 veekogumite mittehea seisundi põhjuse tuvastamiseks, koormusallikate selgitamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | Keskkonnaamet | |
| Selja jõe umbekasvamise põhjuste väljaselgitamine ja tervendamise abinõude plaani väljatöötamine | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | AS Maves | |
| 10. jaanuaril saab veebis jälgida tuumaenergia infopäeva „Teel teadlike otsusteni“ | Uudis | |||
| Audru jõe valgala reostuskoormuse uuring | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | AS Maves | |
| Räpu jõe valgla põllumajandusliku reostuskoormuse uuring ja hajukoormuse vähendamiseks leevendusmeetmete planeerimine | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | Tallinna Tehnikaülikool | |
| Ülemaailmne veepäev | Sündmus | |||
| Rahvusvaheline metsapäev | Sündmus | |||
| Maailma taaskasutuse päev | Sündmus | |||
| Maailma eluslooduse päev | Sündmus |
8025 tulemust
Kuva korraga: