Kataloog: Ilm ja kliima
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Lennuväljade kliimateatmikud | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
100 aastat Eesti ilma (teenistust) | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Meteoroloogia aastaraamatud | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut | |
Pärnu rannikujaama ja Sauga meteoroloogiajaama parameetrite võrdlus | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Suurte üleujutusaladega siseveekogude ja mererannikul korduva kõrgvee taseme poolt mõjutatud alade määramine | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Soo aastaraamatud | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Kliima Eesti maakondades | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Mets ja kliimamuutused | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | Cambridge Ülikool | |
Kohtkütte piirkondade ja kütteseadmete kaardistamine | Publikatsioonid | Sisuleht | Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ | |
Soojussaared Eesti linnades 2014-2019 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
311 tulemust
Kuva korraga: