Kataloog: Vesi
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
2021. aasta põhjaveebilanss näitab põhjavee tarbimises kerget kasvu | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Uuelt kaardikihilt saab ülevaate Eesti paisudest | Uudis | Keskkonnaamet | ||
Valglate andmestiku loomine (2021) | Analüüsid | Sisuleht | Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus | |
Kogumipõhine uuring mitteheas seisundis Pärnu rannikuveekogumil | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | TÜ Eesti Mereinstituut ja Eesti Maaülikool | |
Põhjaveekogumite seisundi hindamisel kasutatud metoodika | Sisuleht | |||
Saasteainete heite- ja ülekanderegister | Sisuleht | |||
Pinnaveekogumite seisundiinfo | Sisuleht | |||
Veekasutuse koondülevaated | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Suurte üleujutusaladega siseveekogude ja mererannikul korduva kõrgvee taseme poolt mõjutatud alade määramine | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Nitraadi direktiivi täitmise aruanne Eestis | Analüüsid | Sisuleht | Kliimaministeerium, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja Keskkonnaagentuur |
272 tulemust
Kuva korraga: