Kataloog: Ilm ja kliima
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|
| Hüdroloogilise seire tulemuste ülevaade | Sisuleht | ||
| Meteoroloogilise seire tulemuste ülevaade | Sisuleht | ||
| Blogis: Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse ilma- ja kliimaeksperdid jälgivad suvist kuumalainet Euroopas | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Aasta ilmasündmuse hääletus 2024/25 | Sündmus | ||
| Euroopa Liidu 2040. aasta kliimaeesmärgi saavutamine eeldab uute tehnoloogiate kättesaadavust ja paindlikkust | Uudis | ||
| MTG-S1 satelliit orbiidil viib Euroopa ilmaennustuse ja õhuseire uuele tasemele | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| EEA: Äärmuslik ilm muutuvas kliimas, kas Euroopa on valmis? | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Blogis: Juunikuu ilm oli sajune, päikest oli vähe ja temperatuur oli normi lähedane | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Algas aasta ilmasündmuse valimine – tule vali oma lemmik! | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Juuni esimene pool on tänavu Eestis olnud erakordselt vihmane | Uudis | Keskkonnaagentuur |
536 tulemust
Kuva korraga: