Kataloog: Ilm ja kliima
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Sügis oli vaatlusajaloo kõige soojem ja päikesepaistet jagus rohkelt | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Meteoroloogiline sügis 2024 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Detsembrikuu ilmaprognoos 2024 | Uudis | |||
November tõi endaga poolaasta esimesed lumesajud ja tuisud | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Physicumi seminar: Inimtegevuse mõju pilvedele ja Maa kliimale | Sündmus | |||
Kuumuse mõju tervisele: üle poole EEA liikmesriikidest jälgib kuumalainete olukorda ja rakendab erinevaid meetmeid | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
ÜRO kliimakonverents jõudis otsuseni: rahastuse eesmärk kolmekordistub | Uudis | |||
Äikese hooaeg aastal 2024 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Vaata, kui äikeseline oli 2024. aasta sinu kodukohas | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Arutelu "Kliimamuutuste mõju Eesti õigusruumile ja majandusele" | Sündmus |
399 tulemust
Kuva korraga: