Kataloog: Kaugseire
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Kaugseire nõukogu kohtus esimest korda Keskkonnaagentuuris | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Andmekataloog | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | ||
CAMS Workshop | Sündmus | |||
Maakasutuse sektori statistika muutub täpsemaks | Uudis | |||
Copernicus: rekordilähedane november kinnitas, et 2024. aasta kujuneb maailmas kõige soojemaks mõõteajaloos | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Eesti kaugseirepäeval tutvustatakse keskkonnamuutuste mõju ja tuleviku kujundamise võimalusi | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Sõnastikud | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | ||
Tartu Ülikool ja riiklikud keskkonnaasutused ühendavad jõud, et tuua atmosfääriseire andmed avalikkusele lähemale | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Eesti kaugseirepäev 2024 | Sündmus | |||
Keskkonnaseire infosüsteemi andmestikud | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
16 tulemust
Kuva korraga: