Kataloog: Kaugseire
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
CAMS koolitus: API kasutamine andmete allalaadimiseks | Sündmus | |||
Copernicus: möödus vaatlusajaloo soojuselt kolmas augustikuu maailmas ja Edela-Euroopat tabas äärmuslik kuumus | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Blogis: CAMS prognoos – oluline tööriist õhusaaste ennustamisel | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Soome ülikooli juhtimisel tehtud satelliidiuuring näitas Eesti taastatud märgalade kiiret taastumist | Uudis | |||
Copernicus: soojuselt kolmas juuli pakub väheke leevendust maakera rekordilistele temperatuuridele | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Eesti metsade kõrguskaart | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Keskkonnaagentuuri blogis: CAMS jälgib tugevatest Kanada maastikupõlengutest pärineva suitsu jõudmist Euroopasse | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Kaugseire nõukogu kohtus esimest korda Keskkonnaagentuuris | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
CAMS Workshop | Sündmus | |||
Maakasutuse sektori statistika muutub täpsemaks | Uudis |
22 tulemust
Kuva korraga: