Kataloog: Kaugseire
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Eesti kaugseirepäeval tutvustatakse keskkonnamuutuste mõju ja tuleviku kujundamise võimalusi | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Sõnastikud | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | ||
Tartu Ülikool ja riiklikud keskkonnaasutused ühendavad jõud, et tuua atmosfääriseire andmed avalikkusele lähemale | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Eesti kaugseirepäev 2024 | Sündmus | |||
Keskkonnaseire infosüsteemi andmestikud | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | ||
Blogis: Satelliidid annavad olulist sisendit kvaliteetseks ilmaprognoosiks | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Copernicuse teenused | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | ||
Keskkonnaportaalis on nüüd võimalik jälgida reaalajalähedast vaadet planeedile Maa | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Äikese analüüsid | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Loodusdirektiivi metsaelupaikade kaardistamise võimalused kasutades kaugseire andmeid ja masinõppe meetodeid | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur, Meelis Leivits |
11 tulemust
Kuva korraga: