Kataloog: Vesi
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Konverents: Võõrliikide ja kliimamuutuste mõju meres ning võõrliikide tõrje magevetes | Sündmus | |||
Keskkonnaagentuuril valmis satelliitandmetel põhinev üleujutuste kaugseireteenus | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Nädalavahetuse sula ning vihmasajud tõid kaasa jõgede suurvee alguse | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Keskkonnaagentuur töötab välja mudelid põhja- ja pinnavee vastastikmõju selgitamiseks ning kliimamuutuste võimaliku mõju hindamiseks | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Jää seisundid | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Eesti vetes asuvalt laevavrakilt avastati kuni 8 kg elavhõbedat | Uudis | |||
Hüdroloogilise seire andmestiku kirjeldus | Sisuleht | PEETER KUUSIK | ||
Keskkonnaagentuur alustab projektiga „Üleujutusohu ennetamine ja leevendamine, hoiatussüsteemid“ | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Hüdroloogilise seire andmestik | Sisuleht | PEETER KUUSIK | ||
Näitus "Uustulnukad Eesti meres" | Sündmus |
181 tulemust
Kuva korraga: