Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Vee tarbimine Eestis on kasvanud | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Eesti veekogude puhtusesse plaanitakse lähiaastail investeerida 850 miljoni eurot | Uudis | Keskkonnaministeerium | ||
| Mullu laevaliiklus tihenes, heide kasvas ja müra vähenes | Uudis | Keskkonnaministeerium | ||
| Sademetevaesed suveilmad on alandanud veetaset Eesti jõgedes | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| 2021. aasta põhjaveebilanss näitab põhjavee tarbimises kerget kasvu | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Uuelt kaardikihilt saab ülevaate Eesti paisudest | Uudis | Keskkonnaamet | ||
| Valglate andmestiku loomine (2021) | Analüüsid | Sisuleht | Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus | |
| Kogumipõhine uuring mitteheas seisundis Pärnu rannikuveekogumil | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | TÜ Eesti Mereinstituut ja Eesti Maaülikool | |
| Ülevaade põhjaveekogumite seisundi hindamise metoodikast | Sisuleht | |||
| Saasteainete heite- ja ülekanderegister | Sisuleht |
326 tulemust
Kuva korraga: