Kataloog: Ilm ja kliima
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|
| Vaata, kui äikeseline oli 2024. aasta sinu kodukohas | 20.11.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Arutelu "Kliimamuutuste mõju Eesti õigusruumile ja majandusele" | 20.11.2024 | Sündmus | |
| Kliimastatistika kuupäeva põhiselt | 19.11.2024 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Eesti juhtis esmakordselt ÜRO kliimakonverentsi kõrgetasemelist arutelu | 19.11.2024 | Uudis | |
| Sõnastikud | 18.11.2024 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Valitsus kinnitas Eesti seisukohad Euroopa Liidu 2040. aasta kliimaeesmärkide seadmiseks | 15.11.2024 | Uudis | |
| Copernicus: kaasaegsel tehnikal põhinevad andmed Maa kohta on kliimamuutuste vastu võitlemisel tähtsamad kui kunagi varem | 12.11.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Täna algas kliima COP | 11.11.2024 | Uudis | |
| Copernicus: 2024. aastast saab peaaegu kindlalt kõige soojem aasta ja esimene, mis ületab 1,5 kraadi piiri | 07.11.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| KIK koordineerib COP29 äridelegatsiooni | 06.11.2024 | Uudis |
559 tulemust
Kuva korraga: