Kataloog: Ilm ja kliima
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|
Blogis: Aprilli jagus nii soojust kui ka lund | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
Blogis: Kuidas valmivad ilmaprognoosid? | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
EEA: Linnadel on võtmeroll Euroopa muutmisel kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
Copernicuse kliimamuutuste seire teenus ja Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon: Euroopa kliimaraport 2023 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
Copernicus: 2024 märts oli kümnes järjestikune rekordiliselt soe kuu | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
Copernicus: Sahara kõrbetolmu uus pilv toob lisa juba väga sündmusterohkele hooajale | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
Aprillikuu ilmaprognoos 2024 | Uudis | ||
Blogis: Märtsi jagus nii päikest kui äikest | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
WMO ülevaade kinnitab: 2023. aasta oli läbi aegade kõige soojem | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
Kliimasõbralike suurinvesteeringute toetusmeetme avaveebiseminar | Sündmus |
448 tulemust
Kuva korraga: