Kataloog: Ilm ja kliima
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Pärnu jõe vesikonna üleujutuste tõenäosusstsenaariumite arvutamine ja kaardistamine | 19.02.2025 | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Emajõe veetase ületab järgnevate tundide jooksul kriitilise veetaseme. Keskkonnaagentuur väljastas I taseme üleujutusohu hoiatuse. | 18.02.2025 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| CAMS Workshop | 18.02.2025 | Sündmus | ||
| Meteoroloogiapäeva konverents "Varane hoiatus päästab äärmuslikes oludes" | 17.02.2025 | Sündmus | ||
| 2025. aasta jaanuar oli maailmas mõõteajaloo kõige soojem, hoolimata kujunevast La Niñast | 06.02.2025 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Blogis: Jaanuarisse jagus palju soojust ja ohtralt sademeid | 04.02.2025 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Veebruarikuu ilmaprognoos 2025 | 04.02.2025 | Uudis | ||
| Soo aastaraamat 2024 | 03.02.2025 | Uudis | ||
| Soo aastaraamat 2024 | 02.02.2025 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| VEEBISEMINAR: olulisemad muudatused lennundusmeteoroloogia valdkonnas käesoleval aastal | 31.01.2025 | Sündmus |
559 tulemust
Kuva korraga: