Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Hüdroloogilise seire andmestiku kirjeldus | Sisuleht | PEETER KUUSIK | ||
| Keskkonnaagentuur alustab projektiga „Üleujutusohu ennetamine ja leevendamine, hoiatussüsteemid“ | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Hüdroloogilise seire andmestik | Sisuleht | PEETER KUUSIK | ||
| Näitus "Uustulnukad Eesti meres" | Sündmus | |||
| Konverents "Meri ja soo" | Sündmus | |||
| Tänu ökosüsteemiteenuste hindamisele saame esmakordselt välja arvutada, palju on väärt iga maatükk ökosüsteemi vaates | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Kliimaministeerium alustab üleriigilise veemajanduse reformi kavandamist | Uudis | Kliimaministeerium | ||
| Loodusõhtu "Võsu jõe kalastik ja rändetakistused" | Sündmus | |||
| Riik toetab Ida-Viru reostuspärandi ohutustamist 3,9 miljoni euroga | Uudis | Keskkonnainvesteeringute Keskus | ||
| Uuring Vääna_1 kogumi hüdromorfoloogiliste tingimuste parandamise lahenduste hindamiseks ja elupaikade taastamiseks | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ |
310 tulemust
Kuva korraga: