Kataloog: Jäätmed
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Olmejäätmete teke ja SKP suhteline muutus indeksina | Keskkonnanäitajad | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Jäätmete ladestamine ja taaskasutus | Keskkonnanäitajad | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Jäätmeteke | Keskkonnanäitajad | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Jäätmevaldkond | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | ||
| Keskkonnaamet otsib partnerit ohtlike jäätmete koristamiseks ebaseaduslikust prügilast | Uudis | Keskkonnaamet | ||
| Milline on Eestis jäätmekäitluse võimekus? Keskkonnaagentuuri analüüs toob välja kitsaskohad | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Milline on Eestis jäätmekäitluse võimekus? Keskkonnaagentuuri analüüs toob välja kitsaskohad | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Biomassi tuhkades sisalduvate dioksiinide ja furaanide uuring | Publikatsioonid | Sisuleht | Tallinna Tehnikaülikool | |
| Jäätmemajanduse analüüs: taaskasutusse suunatud jäätmete maht on kasvamas | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Omavalitsuste jäätmekorraldus on aastaga märgatavalt paranenud | Uudis | Keskkonnaamet |
202 tulemust
Kuva korraga: