Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|
| Eesti looduse infosüsteemi andmestikud | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| 2023. aasta põhjaveebilanss kinnitab – põhjavee tarbimises tõusutrend puudub | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Veekasutuse andmestik | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Uued kaardikihid: merealade piirid, ICES Eesti alarajoonid ning lõhe ja meriforelli 4 meremiili püügialad | Uudis | ||
| Ehituseadustiku ja veeseaduse muudatused vähendavad halduskoormust | Uudis | ||
| Eestis on vaid üks väga heas ökoloogilises seisundis veekogum | Uudis | Keskkonnaamet | |
| Ajalooline lõhejõgi vabanes viimasest suurest rändetakistusest | Uudis | ||
| Keskkonnaamet kontrollib lõhejõgesid | Uudis | Keskkonnaamet | |
| Reostus, liigtarbimine ja kliimamuutused ohustavad veevarude ja veekeskkonna jätkusuutlikkust Euroopas | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Hüdroloogiline seire | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
310 tulemust
Kuva korraga: