Kataloog: Andmed
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Justiitsministeerium tunnustas Keskkonnaametit läbipaistva poliitikakujundaja märgisega | Uudis | Keskkonnaamet | ||
| Keskkonnamõju hindamise register kolis keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS | Uudis | Keskkonnaamet | ||
| Uuenenud on ülevaade Euroopa tavalinnustiku seisundist | Uudis | Keskkonnaportaal | ||
| Keskkonnaseire infosüsteem KESE | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | ||
| 30 päeva kaardi väljakutse 2022 | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| UURING: kriiside ajal tähtsustavad Eesti inimesed keskkonnateemasid senisest vähem | Uudis | Keskkonnaministeerium | ||
| Keskkonnaminister: kvaliteetsete andmete kättesaadavus aitab ennetada pingeid ühiskonnas | Uudis | Kliimaministeerium | ||
| Riigi kogutav keskkonnateave koondub Keskkonnaportaali | Uudis | Keskkonnaportaal | ||
| Õhukvaliteedi mõõtmised Nõmmel | Publikatsioonid | Sisuleht | OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | |
| Soojussaared Eesti linnades 2014-2019 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
110 tulemust
Kuva korraga: