Kataloog: Kaugseire
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Soome ülikooli juhtimisel tehtud satelliidiuuring näitas Eesti taastatud märgalade kiiret taastumist | Uudis | |||
Copernicus: soojuselt kolmas juuli pakub väheke leevendust maakera rekordilistele temperatuuridele | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Eesti metsade kõrguskaart | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Keskkonnaagentuuri blogis: CAMS jälgib tugevatest Kanada maastikupõlengutest pärineva suitsu jõudmist Euroopasse | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Kaugseire nõukogu kohtus esimest korda Keskkonnaagentuuris | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Andmekataloog | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | ||
CAMS Workshop | Sündmus | |||
Maakasutuse sektori statistika muutub täpsemaks | Uudis | |||
Copernicus: rekordilähedane november kinnitas, et 2024. aasta kujuneb maailmas kõige soojemaks mõõteajaloos | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Eesti kaugseirepäeval tutvustatakse keskkonnamuutuste mõju ja tuleviku kujundamise võimalusi | Uudis | Keskkonnaagentuur |
20 tulemust
Kuva korraga: