Kataloog: Ilm ja kliima
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp |
|---|---|---|
| Copernicus: juulis olid ookeanide pinnatemperatuurid kõigi aegade kõrgeimad; erakordselt kuumad ja kuivad olud soodustasid Euroopas maastikupõlenguid | 10.08.2026 | Uudis |
| Blogis: Juuli oli normist jahedam ning tõi rohkelt sademeid | 03.08.2026 | Uudis |
| Hääletusel selgus 2026. aasta ilmasündmus | 19.07.2026 | Uudis |
| Eestis mõõdeti kõigi aegade kõrgeim UV-indeks – mida see tähendab? | 14.07.2026 | Uudis |
| XXII Rahvusvaheline Merenduskonverents 2026 | 07.07.2026 | Sündmus |
| Aasta ilmasündmuse valimine toimub kolmandat korda | 06.07.2026 | Uudis |
| Juulikuu ilmaprognoos 2026 | 03.07.2026 | Uudis |
| Blogis: Juuni oli keskmisest soojem, kohati suurte sajuhulkadega ning päikeseline | 01.07.2026 | Uudis |
| Ilmahuviliste ja äikesevaatlejate 17. kokkutulek | 30.06.2026 | Sündmus |
| „Euroopa horisondi“ (HEU) projektide elluviimist käsitlev infoseminar | 30.06.2026 | Sündmus |
559 tulemust
Kuva korraga: