Kataloog: Vesi
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Lõuna-Eestit tabas viimasel ööpäeval tugev vihmasadu | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Keskkonnaamet keeldus Linnamäe paisutusloa andmisest | Uudis | Keskkonnaamet | ||
Purtse jõel algab kalapääsu ehitamine Püssi paisu asemele | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Toetus üleujutuste ennetamiseks laieneb rohkematele riskipiirkondadele | Uudis | |||
Uued kaardikihid: avalikult kasutatavad veekogud ja riskipiirkonnad 2024-2030 | Uudis | |||
Keskkonnaseire infosüsteemi andmestikud | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | ||
Blogis: Mereseire tulemused näitavad - vee läbipaistvuse näidud on pikaajalisest keskmisest väiksemaid | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Maailma jõgede päev | Sündmus | |||
Uued kaardikihid: Natura elupaigad, EHAK tiheasustusalad ning omavalitsuste ning maakondade merepiirid | Uudis | |||
Käes on aeg Peipsil võrke tragida | Uudis | Keskkonnaamet |
181 tulemust
Kuva korraga: