Kataloog: Ilm ja kliima
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Avanes toetus kliima- ja energiaeesmärkidele suunatud välisprojektide kaasrahastamiseks ministeeriumidele | Uudis | |||
Avatud on kandideerimine IPCC AR7 juhtivautori ja toimetaja kohale | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Eesti taotleb Euroopa Liidu hoonete ja maanteetranspordi kütuste heitkogustega kauplemissüsteemi rakendamise edasilükkamist | Uudis | |||
Blogis ja Keskkonnaportaalis: 2024. aasta hüdroloogias – üleujutuste aasta, tavapärane | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Blogis: Kui suured üleujutused võivad Pärnu jõe vesikonnas tekkida kord 10, 50, 100 või 1000 aasta jooksul? | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Meteoroloogiline talv 2024/2025 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
Veebruar oli maailmas soojuselt kolmas, maakera jääkate on rekordiliselt madal | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Blogis: Milliseks kujunes 2024/2025 jäähooaeg | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Tuleohu andmestiku kirjeldus | Sisuleht | PEETER KUUSIK | ||
Tuleohu (FWI) andmestik | Sisuleht | PEETER KUUSIK |
392 tulemust
Kuva korraga: