Kataloog: Ilm ja kliima
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|
| Osoonikihi kaitsmine vähendab ka kliima soojenemist | 16.09.2024 | Uudis | |
| Mille poolest võiks uuenev tuleohukaart olla parem seni avaldatavast? | 10.09.2024 | Uudis | |
| Projekti "Üleujutusohu ennetamine ja leevendamine, hoiatussüsteemid" avaüritus | 10.09.2024 | Sündmus | |
| Oodatakse kandideerima kliima noordelegaati | 09.09.2024 | Uudis | |
| Copernicus: 2024. aasta suvi oli rekordiliselt soe nii ülemaailmselt kui Euroopas | 06.09.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Alanud on taotluste vastuvõtt Rannaleetide fondi “Sinilind” stipendiumideks | 05.09.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| CAMS õhuseisundi ülevaade: 2024. aasta põhjapoolkera suvi | 04.09.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Septembrikuu ilmaprognoos 2024 | 04.09.2024 | Uudis | |
| Blogis: August oli soe ja päikest jagus igasse päeva | 02.09.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Reykjanesi vulkaanipurske SO2 pilv jõudis Euroopasse | 27.08.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
559 tulemust
Kuva korraga: