Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|
| Vasalemma jõele rajatakse paisjärve asemele tehiskärestik | 01.08.2024 | Uudis | |
| Lõuna-Eesti hüdromeetriajaamades veetasemed veel tõusevad | 30.07.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Lõuna-Eestit tabas viimasel ööpäeval tugev vihmasadu | 29.07.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Keskkonnaamet keeldus Linnamäe paisutusloa andmisest | 29.07.2024 | Uudis | Keskkonnaamet |
| Purtse jõel algab kalapääsu ehitamine Püssi paisu asemele | 26.07.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Toetus üleujutuste ennetamiseks laieneb rohkematele riskipiirkondadele | 22.07.2024 | Uudis | |
| Uued kaardikihid: avalikult kasutatavad veekogud ja riskipiirkonnad 2024-2030 | 22.07.2024 | Uudis | |
| Keskkonnaseire infosüsteemi andmestikud | 15.07.2024 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Blogis: Mereseire tulemused näitavad - vee läbipaistvuse näidud on pikaajalisest keskmisest väiksemaid | 05.07.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Maailma jõgede päev | 18.06.2024 | Sündmus |
388 tulemust
Kuva korraga: