Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|
| Keskkonna ja ilma valdkonna andmeteenused | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Hüdroloogilise seire andmestiku kirjeldus | Sisuleht | PEETER KUUSIK | |
| Keskkonnaagentuur alustab projektiga „Üleujutusohu ennetamine ja leevendamine, hoiatussüsteemid“ | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Hüdroloogilise seire andmestik | Sisuleht | PEETER KUUSIK | |
| Näitus "Uustulnukad Eesti meres" | Sündmus | ||
| Konverents "Meri ja soo" | Sündmus | ||
| Tänu ökosüsteemiteenuste hindamisele saame esmakordselt välja arvutada, palju on väärt iga maatükk ökosüsteemi vaates | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Kliimaministeerium alustab üleriigilise veemajanduse reformi kavandamist | Uudis | Kliimaministeerium | |
| Loodusõhtu "Võsu jõe kalastik ja rändetakistused" | Sündmus | ||
| Riik toetab Ida-Viru reostuspärandi ohutustamist 3,9 miljoni euroga | Uudis | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
311 tulemust
Kuva korraga: