Kataloog: Ilm ja kliima
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Kliimasõbralike suurinvesteeringute toetusmeetme avaveebiseminar | Sündmus | |||
Meteoroloogia aastaraamat 2023 | Kaardilood | Sisuleht | ||
Valmis Eesti meteoroloogia aastaraamat 2023 | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Soomaa avaandmete kasutuslugu | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | ||
Kasvuhoonegaaside heide väheneb vaevaliselt | Uudis | |||
Euroopa on maailma kõige kiiremini soojenev maailmajagu | Uudis | |||
Tänavune meteoroloogiapäev pöörab tähelepanu nii kliimamuutuste leevendamisele kui ka nendega kohanemisele | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Blogis: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) avaldas esimese Euroopa kliimariskide hinnangu | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Copernicus: 2024. aasta veebruarist sai mõõtmisajaloo kõige soojem – maailmamere pinnatemperatuurid kerkisid rekordiliselt kõrgele | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Meteoroloogiline talv 2023/2024 | Kaardilood | Sisuleht |
399 tulemust
Kuva korraga: