Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|
| Looduse hüvede andmestikud | 14.11.2024 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Eesti looduse infosüsteemi andmestikud | 14.11.2024 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| 2023. aasta põhjaveebilanss kinnitab – põhjavee tarbimises tõusutrend puudub | 05.11.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Uued kaardikihid: merealade piirid, ICES Eesti alarajoonid ning lõhe ja meriforelli 4 meremiili püügialad | 31.10.2024 | Uudis | |
| Ehituseadustiku ja veeseaduse muudatused vähendavad halduskoormust | 24.10.2024 | Uudis | |
| Hüdroloogiline seire | 23.10.2024 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Eestis on vaid üks väga heas ökoloogilises seisundis veekogum | 23.10.2024 | Uudis | Keskkonnaamet |
| Ajalooline lõhejõgi vabanes viimasest suurest rändetakistusest | 19.10.2024 | Uudis | |
| Keskkonnaamet kontrollib lõhejõgesid | 17.10.2024 | Uudis | Keskkonnaamet |
| Reostus, liigtarbimine ja kliimamuutused ohustavad veevarude ja veekeskkonna jätkusuutlikkust Euroopas | 15.10.2024 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
388 tulemust
Kuva korraga: