Kataloog
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp |
|---|---|---|
| Loodusdirektiivi elupaigatüüpide seisund | 06.05.2026 | Mõõdik |
| Maismaaökosüsteemide seisund | 06.05.2026 | Mõõdik |
| Mittemajandatava metsamaa osakaal | 06.05.2026 | Mõõdik |
| LULUCF sektori kasvuhoonegaaside heide ja sidumine | 06.05.2026 | Mõõdik |
| Toitainete koormus merre | 06.05.2026 | Mõõdik |
| Punase nimestiku liikide seisund | 06.05.2026 | Mõõdik |
| Pinnaveekogumite koondseisund | 06.05.2026 | Mõõdik |
| Maa netohõive | 06.05.2026 | Mõõdik |
| Eriti peente osakeste sisaldus välisõhus | 06.05.2026 | Mõõdik |
| Rohevõrgustike seisund | 06.05.2026 | Mõõdik |
8872 tulemust
Kuva korraga: