Kataloog: Ilm ja kliima
Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
---|---|---|---|---|
Projekti "Üleujutusohu ennetamine ja leevendamine, hoiatussüsteemid" avaüritus | Sündmus | |||
Oodatakse kandideerima kliima noordelegaati | Uudis | |||
Copernicus: 2024. aasta suvi oli rekordiliselt soe nii ülemaailmselt kui Euroopas | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Alanud on taotluste vastuvõtt Rannaleetide fondi “Sinilind” stipendiumideks | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
CAMS õhuseisundi ülevaade: 2024. aasta põhjapoolkera suvi | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Septembrikuu ilmaprognoos 2024 | Uudis | |||
XX Rahvusvaheline Merenduskonverents 2024 | Sündmus | |||
Blogis: August oli soe ja päikest jagus igasse päeva | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Reykjanesi vulkaanipurske SO2 pilv jõudis Euroopasse | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
Kliimamuutustega kaasnevad probleemid raudteel | Uudis |
399 tulemust
Kuva korraga: