Meteoroloogiline seire
Meteoroloogilise seire eesmärgiks on anda ülevaade maalähedasest ja kõrgematest õhukihtidest, pinnase seisundist. Keskkonnaagentuuri Ilmavaatluste osakond planeerib, korraldab ja viib läbi regulaarseid meteoroloogilisi, aeroloogilisi, aktinomeetrilisi, lennumeteoroloogilisi ja klimatoloogilisi vaatlusi ning mõõtmisi. Kontrollib, töötleb ja analüüsib seireandmeid. Samuti koostab ja hoiab ajakohasena meteoroloogilise seire tegemise metoodilisi juhendeid ning viib seirejaamades läbi regulaarseid inspektsioone.
Meteoroloogilise seirevõrgu jaamad jagunevad töörežiimi poolest järgmiselt:
-
Täisautomaatjaam – pidev meteoelementide registreerimine ja andmete edastamine igal täistunnil.
-
Poolautomaatjaam - lisaks automaatjaamale teeb vaatlusi ka inimene.
-
Manuaalne jaam – vaatlusi teeb inimene
BUFR andmefailides on toorandmed ehk automaatjaamade poolt mõõdetud valideerimata andmed sagedusega 10 min ja 1h. Andmekvaliteedi tagab seadmete regulaarne hooldamine ja kalibreerimine, jaamade inspekteerimine, jaamade asukoha sobivuse hindamine (klassifitseerimine), seirevõrgu horisontaalne resolutsioon, metaandmestik ning kvaliteedijuhtimissüsteem.
BUFR andmefailide kirjeldus
1h telegrammi päis | Nimetus | Tüüp | Alustabel | Sagedus tund (UTC) | Jaamad |
ISID20 | SYNOP (intermediate hours) | BUFR | 307096 | 03, 09, 15, 21 | WMO baasjaamad |
ISID40 | SYNOP (intermediate hours) | BUFR | 307096 | 03, 09, 15, 21 | Ülejäänud jaamad |
ISMD10 | SYNOP (main hours) | BUFR | 307096 | 00, 06, 12, 18 | WMO baasjaamad |
ISMD40 | SYNOP (main hours) | BUFR | 307096 | 00, 06, 12, 18 | Ülejäänud jaamad |
ISND21 | SYNOP (non standard hours) | BUFR | 307096 | 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 | WMO baasjaamad |
ISND40 | SYNOP (non standard hours) | BUFR | 307096 | 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 | Ülejäänud jaamad |
BUFR andmefailide kirjeldused: https://community.wmo.int/activity-areas/wis/template-examples
Andmefailid on jaotatud osadeks:
-
Indication section – andmefaili üldine kirjeldus
-
Idendification section – andmefaili üldine kirjeldus
-
Data decription section – andmete struktuuri kirjeldus
-
Data section – andmed koos metaandmetega jaama kaupa
Seirejaama tunnused:
-
WMO ploki number (0 01 001), WMO jaama number (0 01 002), jaama nimi (0 01 015) ja tüüp (automaatjaam, manuaaljaam, poolautomaatjaam) (0 02 001).
-
Mõõtmisaeg: aasta (0 04 001), kuu (0 04 002), päev (0 04 003), tund (0 04 004) ja minut (0 04 005).
-
Horisontaalsed ja vertikaalsed koordinaadid: laiuskraad (0 05 001) ja pikkuskraad (0 06 001) kraadides.
-
Jaama kõrgus merepinnast (0 07 030) ja baromeetri kõrgus merepinnast (0 07 031), meetrites kümnendiku täpsusega.
Seirejaamade nimekiri 10min:
-
Heltermaa
-
Jõgeva
-
Jõhvi
-
Kihnu
-
Kunda
-
Kuressaare-Roomassaare
-
Kuusiku
-
Lääne-Nigula
-
Narva
-
Pakri
-
Pärnu
-
Ristna
-
Ruhnu
-
Sõrve
-
Tallinn-Harku
-
Tartu-Tõravere
-
Tiirikoja
-
Tooma
-
Türi
-
Väike-Maarja
-
Valga
-
Viljandi
-
Vilsandi
-
Virtsu
-
Võru
Seirejaamade nimekiri 1h:
-
Jõgeva
-
Jõhvi
-
Kihnu
-
Kunda
-
Kuusiku
-
Lääne-Nigula
-
Narva
-
Pakri
-
Pärnu
-
Ristna
-
Ruhnu
-
Sõrve
-
Tallinn-Harku
-
Tartu-Tõravere
-
Tiirikoja
-
Türi
-
Väike-Maarja
-
Valga
-
Viljandi
-
Vilsandi
-
Virtsu
-
Võru
Keskkonnaagentuuri seirevõrgu jaamades toimuvad mõõtmised koordineeritud maailmaaja UTC (GMT) järgi, mis on Eesti kohalikust talveajast 2 tundi ja suveajast 3 tundi taga.
Seirejaamade metainfo: https://www.ilmateenistus.ee/meist/vaatlusvork/
Seireandmed:
-
Õhurõhu andmed (3 02 031): õhurõhk jaama kõrgusel (0 10 004), õhurõhk merepinnal (0 10 051). Õhurõhu muutus (tendents) (kooditabeli 0 10 063 järgi).
-
Õhutemperatuuri ja õhuniiskuse andmed (3 02 072): õhutemperatuur (0 12 101), kastepunkti temperatuur (0 12 103) 2m kõrgusel maapinnast. Kelvini kraadides sajandiku täpsusega, suhteline niiskus (0 13 003) %-s.
-
Horisontaalne nähtavuskaugus (0 20 001) meetrites kümnelise täpsusega. Kui horisontaalne nähtavus ei ole kõikides suundades ühesugune, märgitakse nähtavuse kauguseks kõige väiksem nähtavuse kaugus.
-
Maapinna seisund (0 20 062) (lumega või lumeta) edastatakse kooditabeli 0 20 062 abil. Edastamisaeg 06 GMT.
-
Lumikatte paksus (0 13 013) meetrites sajandiku täpsusega. Edastatakse kell 06 GMT. Kui lumikatte paksus on ebaühtlane, edastatakse keskmine lumikatte paksus.
-
Pilvede andmed: üldine pilvede hulk (0 20 010) protsentides, alumiste pilvede hulk kooditabeli 0 20 011 järgi, alumiste pilvede kõrgus (0 20 013) meetrites. Alumiste, keskmiste ja kõrgete pilvede tüüp kooditabeli 0 20 012 järgi.
-
Ilm vaatlusajal (kooditabel 0 20 003) ja ilm vaatluste vahel 1, 2 (kooditabelid vastavalt 0 20 004 ja 0 20 005) edastatakse, kui ilmaolukord on teada.
-
Tuule andmed: tuule suund (10min valdav) (0 11 001), tuule kiirus (10min keskmine) (0 11 002), maksimaalse tuule puhangu suund (0 11 043) ja kiirus (0 11 041) 10m kõrgusel maapinnast. Tuule suund kraadides ja tuule kiirus m/s kümnendiku täpsusega.
-
Ekstreemsete temperatuuride andmed: maksimaalne õhutemperatuur (0 12 111), minimaalne õhutemperatuur (0 12 112) 2m kõrgusel maapinnast, Kelvini kraadides ja sajandiku täpsusega.
-
Sademete andmed (atmosfäärist maapinnale langev vesi vedelas või tahkes olekus): sademete hulk (1 tunni summa) (0 13 011) kg/m2 (mm), kümnendiku täpsusega.
-
Päikesepaiste kestus (0 14 031) ja päikesepaiste päeva summa kell 23 GMT.
Parameetrite ja mõõteriistade täpsemad kirjeldused: https://www.ilmateenistus.ee/ilmatarkus/mootetehnika/mootmised-maapinnal/
LISA (kooditabelid)
TABEL 0 10 063
Õhurõhu muutus baromeetri lugemite järgi viimase 3 tunni jooksul | Õhurõhu muutus (tendents) barogrammi järgi | Barograafi joone kuju | Koodi number |
Tõusis või muutuseta | Tõus, seejärel langus | 0 | |
Tõusis | Tõus, seejärel muutuseta | 1 | |
Tõus, seejärel aeglasem tõus | |||
Tõus (ühtlane või ebaühtlane) | 2 | ||
Langus, seejärel tõus | 3 | ||
Muutuseta, seejärel tõus | |||
Tõus, seejärel järsem tõus | |||
Muutuseta | Ühtlane või ebaühtlane | 4 | |
Langes või muutuseta | Langus, seejärel tõus | 5 | |
Langes | Langus, seejärel muutuseta | 6 | |
Langus, seejärel aeglasem langus | |||
Langus (ühtlane või ebaühtlane) | 7 | ||
Tõus, seejärel langus | 8 | ||
Muutuseta, seejärel langus | |||
Langus, seejärel järsem langus | |||
Reserveeritud | 9 - 14 | ||
Puuduv väärtus | 15 |
Märkus: kui õhurõhu muutuse iseloomu ei ole võimalik tabeli 0 10 063 alusel määrata, valitakse õhurõhu tõusu puhul 2, languse puhul 7 ja stabiilse õhurõhu puhul 4.
TABEL 0 20 062
Kood | Maapinna seisund lumikatte puudumisel |
0 | Maapind kuiv (pragudeta) |
1 | Maapind niiske (loikudeta) |
2 | Maapind märg (loikudega) |
3 | Maapind kaetud veega (üleujutus) |
4 | Maapind külmunud |
5 | Maapind kaetud jääga |
6 | Maapind kaetud osaliselt tolmu ja liivaga (kõrbealad) |
7 | Maapind täielikult kaetud õhukese tolmu-ja liivakorraga |
8 | Maapind kaetud mõõduka tolmu-ja liivakorraga |
9 | Maapind erakordselt kuiv ja pragunenud |
Kood | Maapinna seisund lumikatte esinemisel |
10 | Maapind peaaegu täiesti kaetud jääkoorikuga |
11 | Sula (märg) või vana külmunud lumi(jääga või ilma jääta) katab alla poole nähtavast ümbrusest |
12 | Sula (märg) või vana külmunud lumi(jääga või ilma jääta) katab üle poole nähtavast ümbrusest, kuid mitte täielikult |
13 | Ühtlane kiht sula või vana lund katab ümbruse täielikult |
14 | Ebaühtlane kiht sula või vana lund katab ümbruse täielikult |
15 | Kuiv kohev lumi katab alla poole nähtavast ümbrusest |
16 | Kuiv kohev lumi katab üle poole nähtavast ümbrusest |
17 | Ühtlane kiht kuiva kohevat lumi katab täielikult nähtava ümbruse |
18 | Ebaühtlane kiht kuiva kohevat lumi katab täielikult nähtava ümbruse |
19 | Lumi, suurte hangedega, katab nähtava ümbruse täielikult |
20 - 30 | Reserveeritud |
31 | Puuduv väärtus |
Märkused: Maapinna seisund, mis kodeeritakse numbritega 0, 1, 2, 4, määratakse väljaku rohukatteta platsi järgi; ülejäänud juhtudel meteoväljakult nähtava ümbruse kohta. Kui maapinna seisundi määramisel võib kasutada mitut koodi numbrit, siis eelistatakse neist suuremat.
TABEL 0 20 011
Kood | ||
0 | 0 | 0 |
1 | 1 okta või vähem, (kuid mitte 0) | 1/10 või vähem, aga mitte 0 |
2 | 2 oktat | 2/10 - 3/10 |
3 | 3 oktat | 4/10 |
4 | 4 oktat | 5/10 |
5 | 5 oktat | 6/10 |
6 | 6 oktat | 7/10 - 8/10 |
7 | 7 või enam oktat, (kuid mitte 8) | 9/10 või rohkem, kuid mitte 10/10 |
8 | 8 oktat | 10/10 |
9 | Ei olnud võimalik määrata udu, tuisu või mõne muu nähtuse tõttu | |
10 | Taevas osaliselt varjatud uduga või muude nähtustega | |
11 | Hajutatud | |
12 | Räbal e. hatakpilved | |
13 | Vähese pilvisusega | |
14 | Reserveeritud | |
15 | Pilvede vaatlust ei toimunud või ei määratud mingil põhjusel, mida ei saa näidata |
Märkused: "Selge" või "täispilves" kodeeritakse vastavalt koodi numbritega 0 ja 8
TABEL 0 20 012
Kood | Nimetus | Tähis |
0 | Kiudpilved | Ci |
1 | Kiud-rünkpilved | Cc |
2 | Kiud-kihtpilved | Cs |
3 | Kõrgrünkpilved | Ac |
4 | Kõrgkihtpilved | As |
5 | Kihtsajupilved | Ns |
6 | Kiht-rünkpilved | Sc |
7 | Kihtpilved | St |
8 | Rünkpilved | Cu |
9 | Rünksajupilved | Cb |
10 | Ülemisi pilvi (CH) ei ole | |
11 | Kiudpilved niitjad, vahel komataolised - pilvede hulk ei suurene | Ci fib, Ci unc |
12 | Kiudpilved, tihedad, tupsulised - pilvede hulk ei suurene | Ci sp., Ci floc. |
13 | Kiudpilved, tihedad, moodustunud rünksajupilvede tippudest | Ci ing |
14 | Kiudpilved, niitjad või komataolised - tihenevad ja levivad üle taeva | Ci fib., Ci unc. |
15 | Kiudpilved või kiudkihtpilved - levivad üle taeva ja tihenevad, kuid ei kata kogu taevast, Pilveloori kõrgus horisondist < 45o |
Ci, Cs fib |
16 | Kiudpilved või kiudkihtpilved - levivad üle taeva ja tihenevad, kuid ei kata kogu taevast, Pilveloori kõrgus horisondist > 45o |
Ci, Cs fib |
17 | Kiudkihtpilved, katavad kogu taeva (8/8 või 10/10) | Cs neb |
18 | Kiudkihtpilved, ei levi ega kata kogu taevast | Cs neb. |
19 | Kiudrünkpilved või valdav kogus ülemiste pilvede hulgas | Cc |
20 | Keskmise kihi pilved (CM) puuduvad | |
21 | Kõrgkihtpilved, vahedega | As trans. |
22 | Kõrgkihtpilved, läbipaistmatud või kihtsajupilved | As op., Ns |
23 | Kõrgrünkpilved, vahedega, üks kiht | Ac trans. |
24 | Kõrgrünkpilved, vahedega (sageli läätsjad), pidevas muutuses, üks või mitu kihti | Ac lent. |
25 | Kõrgrünkpilved, vahedega või läbipaistmatud, üks või mitu kihti, tihenevad |
Ac trans., Ac op. |
26 | Kõrgrünkpilved, tekkinud rünkpilvedest või rünksajupilvedest | Ac cug., |
27 | Kõrgrünkpilved, vahedega või läbipaistmatud, mitmekihiline või tihedad kõrgrünkpilved ühes kihis <10 /10 (8/8) või kõrgrünkpilved (Ac) koos kõrgkihtpilvedega (As) või kiht-sajupilvedega (Ns) |
Ac trans., Ac op |
28 | Kõrgrünkpilved, tupsulised või tornikujulised |
Ac floc., Ac cast. |
29 | Kõrgrünkpilved, kaootilises taevas, tavaliselt erinevatel tasanditel | Ac |
30 | Alumisi pilvi (CM) ei ole | |
31 | Rünkpilved, lamedad või rebenenud, ei ole seotud "halva ilmaga"* |
Cu hum., Cufr. |
32 | Rünkpilved, keskmised või võimsad, ka koos lamedate (cu hum.) või räbaldunud rünkpilvedega (Cu fr.) või kihtrünkpilvedega (Sc) | Cu med., Cu cong., |
33 | Rünksajupilved, kuppeljad koos rünkpilvedega, kihtrünk- või kihtpilvedega või ilma | Cb calv. |
34 | Kihtrünkpilved, moodustunud rünkpilvedest | Sc cuf. |
35 | Kihtrünkpilved, ei ole moodustunud rünkpilvedest | Sc und |
36 | Kihtpilved, udutaolised või räbaldunud, ei ole seotud halva ilma pilvedega* |
St neb., St und., St fr. |
37 | Halva ilma pilved, moodustunud kõrgkihtpilvede või kihtsajupilvede alla | Frnb. |
38 | Rünk- ja Kihtrünkpilved (mitte rünkpilvedest moodust. kihtrünkpilved) üheaegselt, pilvede alumine äär erinevatel kõrgustel | Cu+Sc |
39 | Rünksajupilved, tihti alasiga, koos lamedate rünksajupilvede või rünkpilvedega, kihtrünk- või kihtpilvedega, hatakpilvedega või ilma. | |
40 | Ülemise kihi pilved CH | |
41 | Keskmise kihi pilved CM | |
42 | Alumise kihi pilved CL | |
4 3 - 58 | Reserveeritud | |
59 | Pilvi ei ole näha pimeduse, udu, tuisu või mõne muu nähtuse tõttu | |
60 | Ülemisi pilvi (CH) ei ole näha pimeduse, udu, tuisu või mõne muu nähtuse tõttu | |
61 | Keskmisi pilvi (CM) ei ole näha pimeduse, udu, tuisu või mõne muu nähtuse tõttu | |
62 | Alumisi pilvi (CL) ei ole näha pimeduse, udu, tuisu või mõne muu nähtuse tõttu | |
63 | Puuduv väärtus |
TABEL 0 20 003
Koodi nr. | |
---|---|
00 - 49 | Vaatlusajal jaamas sademeid ei esinenud |
00 - 19 | Vaatluse ajal ja viimasel tunnil ei esinenud: sademeid (v.a.ww = 17 viimasel tunnil), udu, (v.a ww = 11 ja 12 vaatlusajal), tuisku (üld-, madal- või pinnatuisk). |
00 | Pilvede hulga muutus viimasel tunnil ei ole teada |
01 | Pilvede hulk viimasel tunnil vähenes |
02 | Pilvede hulk viimasel tunnil muutusteta |
03 | Pilvede hulk viimasel tunnilsuurenes |
04 | Nähtavuse halvenemine suitsu tõttu (metsa tulekahju, korstnate suits jne.) |
05 | Põuavine e. põuasomp |
06 | Tolm õhus, mis ei ole tuule poolt üles tõstetud |
07 | Tolm või liiv õhus, tõstetud üles tuule poolt, tolmu/liivatormi ei esine |
08 | Tolmu/liiva tugevad keerised, kuid tolmu/liivatormi ei esine |
09 | Tolmu/liivatorm |
10 | Uduvine (nähtavus ≥ 1 km)** |
11 | Madal udu (kõrgus ≤ 2m maapinnast või 10 m veepinnast), ebaühtlane. |
12 | Madal udu (kõrgus ≤ 2m maapinnast või 10 m veepinnast), ühtlane. |
13 | Põuavälk (pälk) |
14 | Sademed nähtavas ümbruses, ei jõua maapinnale |
15 | Sademed nähtavas ümbruses, jõuavad maapinnale, jaamast > 5 km |
16 | Sademed nähtavas ümbruses, jõuavad maapinnale, jaama lähedal |
17 | Äike, sademeteta, vaatluse ajal |
18 | Pugi, vaatluse ajal või viimasel tunnil jaamas või selle ümbruses |
19 | Tromb (tuulispea, vesipüks), vaatluse ajal või viimasel tunnil jaamas või selle ümbruses |
20 - 29 | Viimasel tunnil, kuid mitte vaatluse ajal: sademed, udu, äike |
20 | Uduvihm, lumeterad |
21 | Lausvihm |
22 | Lauslumi |
23 | Lausvihm koos lumega, jäävihm |
24 | Uduvihm, vihm - tekitades jäite |
25 | Hoogvihm |
26 | Hoogvihm lumega või hooglumi |
27 | Rahe, lume- või jääkruubid vihmaga või ilma vihmata |
28 | Udu või jääudu, nähtavus alla 1 km. |
29 | Äike, sademetega või ilma. |
30 - 39 | Tolmu/liivatorm, tuisk (üld- ,madal- ,pinnatuisk) sademeteta vaatluse ajal |
30 | Tolmu- või liivatorm, nõrk või mõõdukas, nõrgenes viimasel tunnil |
31 | Tolmu- või liivatorm, nõrk või mõõdukas, muutusteta viimasel tunnil |
32 | Tolmu- või liivatorm, nõrk või mõõdukas, algas või tugevnes viimasel tunnil |
33 | Tolmu- või liivatorm, tugev, nõrgenes viimasel tunnil |
34 | Tolmu- või liivatorm, tugev, algas või tugevnes viimasel tunnil |
35 | Tolmu- või liivatorm, tugev, algas või tugevnes viimasel tunnil |
36 | Pinnatuisk, nõrk või mõõdukas |
37 | Pinnatuisk, tugev |
38 | Tuisk (üld- või madal), nõrk või mõõdukas |
39 | Tuisk (üld- või madal), tugev |
40 - 49 | Udu või jääudu, vaatluse ajal sademeteta |
40 | Udu või jääudu, vaatluse ajal, nähtavas ümbruses |
41 | Udu või jääudu, vaatluse ajal, nähtavas ümbruses, jaamas kohati |
42 | Udu või jääudu, vaatluse ajal, jaamas, taevas nähtav, nõrgenes viimasel tunnil |
43 | Udu või jääudu, vaatluse ajal, jaamas, taevast ei ole näha, nõrgenes viimasel tunnil |
44 | Udu või jääudu, vaatluse ajal, jaamas, taevas nähtav, muutusteta viimasel tunnil |
45 | Udu või jääudu, vaatluse ajal, jaamas, taevast ei ole näha, muutusteta viimasel tunnil |
46 | Udu või jääudu, vaatluse ajal, jaamas, taevas nähtav, algas või tugevnes viimasel tunnil |
47 | Udu või jääudu, vaatluse ajal, jaamas, taevast ei ole näha, algas või tugevnes viimasel tunnil |
48 | Udu, vaatluse ajal jaamas, härma tekkimisega, taevas nähtav |
49 | Udu, vaatluse ajal jaamas, härma tekkimisega, taevast ei ole näha |
50 - 99 | Sademed jaamas vaatlusajal |
50 - 59 | Uduvihm, uduvihm koos vihmaga |
50 | Uduvihm, nõrk, vaheaegadega |
51 | Uduvihm, nõrk, pidev |
52 | Uduvihm, mõõdukas, vaheaegadega |
53 | Uduvihm, mõõdukas, pidev |
54 | Uduvihm, tugev, vaheaegadega |
55 | Uduvihm, tugev, pidev |
56 | Uduvihm jäite tekkimisega, nõrk |
57 | Uduvihm jäite tekkimisega, mõõdukas või tugev |
58 | Uduvihm koos vihmaga, nõrk |
59 | Uduvihm koos vihmaga, mõõdukas või tugev |
60 - 69 | Lausvihm, vihm koos lumega, uduvihm koos lumega vaatluse ajal jaamas |
60 | Lausvihm, mõõdukas, vaheaegadega |
61 | Lausvihm, nõrk, pidev |
62 | Lausvihm, mõõdukas, vaheaegadega |
63 | Lausvihm, mõõdukas, pidev |
64 | Lausvihm, tugev, vaheaegadega |
65 | Lausvihm, tugev, pidev |
66 | Vihm jäite tekkimisega, nõrk |
67 | Vihm jäite tekkimisega, mõõdukas või tugev |
68 | Vihm või uduvihm koos lumega, nõrk |
69 | Vihm või uduvihm koos lumega, mõõdukas või tugev |
70 - 79 | Lauslumi ja muud tahked sademed vaatluse ajal jaamas |
70 | Lumi, nõrk, vaheaegadega |
71 | Lumi, nõrk, pidev |
72 | Lumi, mõõdukas, vaheaegadega |
73 | Lumi, mõõdukas, pidev |
74 | Lumi, tugev, vaheaegadega |
75 | Lumi, tugev, pidev |
76 | Jäänõelad, uduga või ilma |
77 | Lumeterad, uduga või ilma |
78 | Tähekujulised lumekristallid, uduga või ilma |
79 | Jäävihm |
80 - 90 | Hoogsademed ilma äikeseta vaatluse ajal ja viimasel tunnil |
80 | Hoogvihm, nõrk |
81 | Hoogvihm, mõõdukas või tugev |
82 | Hoogvihm, väga tugev |
83 | Hoogvihm koos lumega, nõrk |
84 | Hoogvihm koos lumega, mõõdukas või tugev |
85 | Hooglumi, hooglörts, nõrk |
86 | Hooglumi, hooglörts, mõõdukas või tugev |
87 | Jää-või lumekruubid, koos vihma või koos vihma ja lumega või ilma nendeta, nõrk |
TABEL 0 20 004/0 20 005
Koodi nr. | |
0 | Pool või alla poole taevast kaetud pilvedega |
1 | Vahelduv pilvisus, muutus 5 pallist üles või alla |
2 | Üle poole taevast kaetud pilvedega |
3 | Tuisud, kõik liigid (üld-, madal ja pinnatuisk) |
4 | Udu, jääudu või somp, nähtavus alla 1000 m |
5 | Uduvihm |
6 | Lausvihm |
7 | Lausvihm koos lumega, tahked laussademed |
8 | Hoogsademed (vihm, lumi jt.) |
9 | Äike (koos sademetega või ilma) |
10 | Erilisi nähtusi ei esinenud |
11 | Nähtavus on halvenenud |
12 | Tuisk, nähtavus halvenenud |
13 | Udu |
14 | Sademed |
15 | Uduvihm |
16 | Lausvihm |
17 | Lumi või jääkruubid |
18 | Hoogsademed või vaheaegadega sademed |
19 | Äike |
20-30 | Reserveeritud |
31 | Puuduv väärtus |
Märkus: Kui aeroloogiajaam on võimeline eraldama vaid põhilisi ilmanähtusi, kasutatakse väiksemaid koodi numbreid, suurema lahutusvõimega automaatjaamade puhul kasutatakse koodi numbreid 10-19.