Looduskaitseseaduse järgi on kaitsealused liigid jaotatud nende ohustatuse järgi kolme kaitsekategooriasse. Kõige ohustatumad liigid kuuluvad I kaitsekategooriasse ning kõige vähem ohustatud III kaitsekategooriasse. I ja II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide nimekirjad kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega ning III kaitsekategooria liikide nimekiri keskkonnaministri määrusega . Viimati muudeti kaitstavate liikide nimekirja aastal 2014.
Liikide kaitsekategooriate muudatused 2014. aastal:
Liik | Varasem kategooria | Kategooria alates 2014 |
Saaremaa sõrmkäpp | ei olnud kaitse all | II |
Rabaluga | ei olnud kaitse all | II |
Pügmee-nahkhiir | ei olnud kaitse all | II |
Sinihall luga | I | arvati kaitse alt välja |
Kare jürilill | III | arvati kaitse alt välja |
Küürlemmel | III | arvati kaitse alt välja |
Villane katkujuur | III | arvati kaitse alt välja |
Müür-nokksammal | III | arvati kaitse alt välja |
Pehme koeratubakas | I | II |
Corda porella | II | III |
Kivi-lõhiskupar | II | III |
Sile kardhein | II | III |
Suurelehine porellak | II | III |
Eesti soojumikas | III | II |
Emaputk | III | II |
Karvane maarjalepp | III | II |
Kuninga-kuuskjalg | III | II |
Madal unilook | III | II |
Meklenburgi timmia | III | II |
Nõmmenelk | III | II |
Tundra vesisirbik | III | II |
Praegu kuulub I kaitsekategooriasse 64, II kaitsekategooriasse 267 ja III kaitsekategooriasse 237 liiki. Arvuliselt on kõige rohkem kaitse all soontaimeliike, protsentuaalselt aga kahepaikseid ja roomajaid, kellest on kaitse all kõik Eesti liigid. Vetikaliike Eestis kaitse alla võetud pole.